Unidad 6: División | Web interactivas | Jclic |
División exacta y división entera | ||
Divide decenas, centenas, millares y decenas de millar entre 10 | ||
Prueba de la división | ||
Divisiones con ceros en el cociente | ||
Divide centenas y millares entre 100 y entre 1.000 | ||
Solución de problemas | ||
Blog de la profesora Lorena Sánchez dedicado a compartir recursos para la enseñanza- aprendizaje en infantil y primaria. Teaching in the 21st century Share your knowledge! @comparteconarte.
1 dic 2014
MATE. UNIDAD 6: DIVISIÓN
25 nov 2014
BUENAS PRÁCTICAS ALUMN@S 4º.
Recursos: técnicas de redaccion. http://3cicloprimaria.colegioromareda.com/wp-content/uploads/2012/11/T%C3%A9cnicas-de-redacci%C3%B3n.pdf
23 nov 2014
UNIT 3: FEELING GREAT!
Vocabulario
Health: I
feel sick, I have got… a headache, a cough, a
cold, a sore throat, a toothache,
an earache, a stomachache.
recycled: I fell dizzy
Additional language:Hand
and heart: blood, fingers, heart, thumb, wrist, pulse rates, beat,
pulse, pump, press gently, measure. Fit, bright.
Fun expressions: I
can’t wait!, Are we nearly there?, Hurray!
Estructuras comunicativas:
Should: (You
should sit still, You shouldn’t eat sweets)
Object pronouns (Can you help me/him/her/us/them?, I can
help you/him/her/them)
I’ve got (+ illnesses)
Funciones del lenguaje:
Expresar enfermedades. Hablar sobre la salud y la vida
saludable. Dar consejos y
recomendaciones. Pedir ayuda
Fonética (ritmo, acentuación y
entonación)
17 nov 2014
MATE. UNIDAD 5: RECTAS Y ÁNGULOS.
Unidad 5: Rectas y ángulos | Web interactivas | Jclic |
Recta, semirrecta y segmento | ||
Multiplica dos números terminados en cero | ||
Medida de ángulos con el transportador | ||
Clasificación de ángulos | ||
Multiplica números de dos cifras por 2 y por 20 | ||
Solución de problemas | ||
LENGUA. UNIDAD 5: UN LORO MUY INTELIGENTE.
Unidad 5: Un loro muy inteligente | Web interactivas | Jclic |
Repaso | ||
El verbo | ||
Palabras con h (hie-, hue-) | ||
Insertar oraciones en un párrafo | ||
Las estrofas | ||
Un texto con instrucciones | ||
Montamos un espectáculo de Navidad | ||
14 nov 2014
CONO: TEMAS 9, 10 Y 11
Unidad 9: Trabajos de la comunidad | Web interactivas | Jclic |
El sector primario. La agricultura | ||
La ganadería, la minería y la pesca | ||
El sector secundario | ||
Leo una página de una revista | ||
Hago un trabajo sobre una especie ganadera: la oveja | ||
Unidad 10: Otros trabajos de la comunidad | Web interactivas | Jclic |
El sector terciario. El comercio | ||
El transporte | ||
El turismo | ||
Los medios de comunicación, las nuevas tecnologías e internet | ||
Interpreto un mapa de transportes | ||
Elijo el medio de transporte adecuado | ||
Unidad 11: La Historia | Web interactivas | Jclic |
El paso y la medida del tiempo | ||
Cómo se estudia el pasado | ||
La Historia y sus etapas | ||
Interpreto una línea del tiempo | ||
Ordeno en el tiempo | ||
MATE. UNIDAD 4: PRÁCTICA DE LA MULTIPLICACIÓN.
Unidad 4: Práctica de la multiplicación | Web interactivas | Jclic |
Multiplicación por un número de tres cifras | ||
Multiplica un número por 10, 100 y 1.000 | ||
REGLAS DE MULTIPLICACIÓN POR 10, 100 Y 1.000(Próximamente) | ||
Propiedad distributiva | ||
Estimación de productos | ||
Multiplica un dígito por decenas, centenas y millares | ||
Solución de problemas | ||
PROBLEMAS RELACIONADOS CON LA MULTIPLICACIÓN (Próximamente) | ||
MODELOS GRUPAL, GEOMÉTRICO Y LINEAL DE LA MULTIPLICACIÓN (Próximamente) | ||
PATRONES NUMÉRICOS CRECIENTES(Próximamente) | ||
LENGUA. UNIDAD 4: LA HORMIGA Y EL ELEFANTE.
Unidad 4: La hormiga y el elefante | Web interactivas | Jclic |
Prefijos de cantidad (multi-, bi-) | ||
Numerales e indefinidos | ||
Acentuación de palabras esdrújulas | ||
Hablar sobre los animales | ||
Escribir normas | ||
Subrayamos lo importante | ||
11 nov 2014
VOTA: DIBUJOS AEROPUERTOS VERDES.
Ya tenéis disponible vuestros dibujos para el concurso aeropuertos verdes. ¿Aún no habéis votado? ¿A qué estáis esperando? Accede pinchando en la imagen.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
